HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
ƯU ĐÃI SỐC TỪ 30/10 - 3/11/2026
Khách từng mua tại HDRadio giảm tới 200K (Chi tiết)
Check-in, đánh giá map giảm thêm 100K (Chi tiết)
Thanh toán đa dạng có COD (Xem chi tiết)
Có Hỗ Trợ Trả Góp Miễn Phí (Xem chi tiết)
Có Hỗ Trợ lắp đặt, setup tận nơi
Ưu đãi thêm khi mua số lượng lớn, dự án
Ở đâu Bán Rẻ chúng tôi Bán Rẻ Hơn
Gọi mua ngay để nhận Giá Cực Tốt!
Thông số kỹ thuật
| Model | LW650 |
| Loại | Máy chiếu Laser |
| Độ sáng (ANSI lumen) | 4000 |
| Độ phân giải | WXGA (1280x800) |
| Tỷ lệ khung hình gốc | 16:10 |
| Tỷ lệ tương phản (FOFO) | 3.000.000:1 |
| Hiển thị màu sắc | 30-bit (1,07 tỷ màu) |
| Nguồn sáng | Tia laze |
| Tỷ lệ ném | 1,21~1,57 |
| Tỷ lệ thu phóng | 1,3 lần |
| Ống kính | F/# = 2,59 ~ 2,87, f = 16,88 ~ 21,88 mm |
| Điều chỉnh Keystone | 2D, (Tự động) Dọc ± 30 độ; Ngang ± 30 độ |
| Độ trễ đầu vào | 8,3ms (1080P 120Hz) |
| Hỗ trợ độ phân giải | VGA (640 x 480) đến 4K UHD (3840 x 2160) |
| HDMI vào | (x2), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2) |
| USB loại A | (x2), USB Type A-1 (2.0/Nguồn điện 1.5A/Dịch vụ), USB Type A-2 (2.0/Nguồn điện 1.0A/Bộ thu sóng không dây) |
| USB Loại C | (x1), Cổng hiển thị có đầu ra PD 5V/1A |
| Đầu vào RS232 (DB-9pin) | (x1) |
| Loa | (x1), 10W |
| Đầu ra âm thanh (Giắc cắm mini 3,5 mm) | (x1) |
| Nguồn điện | AC 100 đến 240 V, 50/60 Hz |
| Hệ thống chiếu | DLP |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) (mm) | 303,5 (Rộng) x 112,4 (Cao) x 224,7 (Sâu) mm |
| Trọng lượng | 2,9Kg |
Thông số kỹ thuật
| Model | LW650 |
| Loại | Máy chiếu Laser |
| Độ sáng (ANSI lumen) | 4000 |
| Độ phân giải | WXGA (1280x800) |
| Tỷ lệ khung hình gốc | 16:10 |
| Tỷ lệ tương phản (FOFO) | 3.000.000:1 |
| Hiển thị màu sắc | 30-bit (1,07 tỷ màu) |
| Nguồn sáng | Tia laze |
| Tỷ lệ ném | 1,21~1,57 |
| Tỷ lệ thu phóng | 1,3 lần |
| Ống kính | F/# = 2,59 ~ 2,87, f = 16,88 ~ 21,88 mm |
| Điều chỉnh Keystone | 2D, (Tự động) Dọc ± 30 độ; Ngang ± 30 độ |
| Độ trễ đầu vào | 8,3ms (1080P 120Hz) |
| Hỗ trợ độ phân giải | VGA (640 x 480) đến 4K UHD (3840 x 2160) |
| HDMI vào | (x2), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2) |
| USB loại A | (x2), USB Type A-1 (2.0/Nguồn điện 1.5A/Dịch vụ), USB Type A-2 (2.0/Nguồn điện 1.0A/Bộ thu sóng không dây) |
| USB Loại C | (x1), Cổng hiển thị có đầu ra PD 5V/1A |
| Đầu vào RS232 (DB-9pin) | (x1) |
| Loa | (x1), 10W |
| Đầu ra âm thanh (Giắc cắm mini 3,5 mm) | (x1) |
| Nguồn điện | AC 100 đến 240 V, 50/60 Hz |
| Hệ thống chiếu | DLP |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) (mm) | 303,5 (Rộng) x 112,4 (Cao) x 224,7 (Sâu) mm |
| Trọng lượng | 2,9Kg |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Máy chiếu BenQ LW650, 4.000 ANSI lumens, WXGA, HDMI, USB