HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
ƯU ĐÃI TỪ 5/5/2026
Thông số kỹ thuật
Model | |
Độ phân giải | Full HD 1920x1080 |
Độ sáng | 3500 ANSI Lumens |
Màu hiển thị | 1.07 tỉ màu |
Tỉ lệ tương phản | 3.000.000:1 |
Loại nguồn sáng | Laser Phosphor system |
Tuổi thọ Bóng đèn | (Normal): 5000h/ (SuperEco): 20.000h |
Ống kính | F=1.9-2.49, f=12-15.6mm |
Tỷ lệ chiếu | 1.13~1.47 |
Khung hình | 60" - 300" |
Khoảng cách chiếu | 1.5-8.79m(100"@2.5m) |
Keystone | H:+/-40° , V:+/-40° |
Zoom quang học | 1.3X |
Zoom kỹ thuật số | 0.8x ~ 2.0x |
Độ trễ đầu vào | 16ms (TBD) |
Hỗ trợ độ phân giải | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) |
Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Khả năng tương thích video | NTSC, PAL, SECAM |
Tần số ngang | 15K~102KHz |
Tốc độ quét dọc | 23~120Hz |
Cổng kết nối đầu vào | Máy tính trong (kết nối với linh kiện): 2 |
Cổng kết nối đầu ra | Giám sát: 1 |
Kích thước (RxCxS) | 39.6 x 31.4 x 15.7 cm |
Trọng lượng | 7.14Kg |
Thông số kỹ thuật
Model | |
Độ phân giải | Full HD 1920x1080 |
Độ sáng | 3500 ANSI Lumens |
Màu hiển thị | 1.07 tỉ màu |
Tỉ lệ tương phản | 3.000.000:1 |
Loại nguồn sáng | Laser Phosphor system |
Tuổi thọ Bóng đèn | (Normal): 5000h/ (SuperEco): 20.000h |
Ống kính | F=1.9-2.49, f=12-15.6mm |
Tỷ lệ chiếu | 1.13~1.47 |
Khung hình | 60" - 300" |
Khoảng cách chiếu | 1.5-8.79m(100"@2.5m) |
Keystone | H:+/-40° , V:+/-40° |
Zoom quang học | 1.3X |
Zoom kỹ thuật số | 0.8x ~ 2.0x |
Độ trễ đầu vào | 16ms (TBD) |
Hỗ trợ độ phân giải | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) |
Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Khả năng tương thích video | NTSC, PAL, SECAM |
Tần số ngang | 15K~102KHz |
Tốc độ quét dọc | 23~120Hz |
Cổng kết nối đầu vào | Máy tính trong (kết nối với linh kiện): 2 |
Cổng kết nối đầu ra | Giám sát: 1 |
Kích thước (RxCxS) | 39.6 x 31.4 x 15.7 cm |
Trọng lượng | 7.14Kg |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Máy Chiếu ViewSonic LS700HD