HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
ƯU ĐÃI TỪ 8/6 - 14/6/2026
Khách từng mua tại HDRadio giảm 100K (Chi tiết)
Check-in, đánh giá map giảm thêm 100K (Chi tiết)
Có Hỗ Trợ Trả Góp Miễn Phí (Xem chi tiết)
Thanh toán đa dạng có COD (Xem chi tiết)
Ưu đãi thêm khi mua số lượng lớn, dự án
Ở đâu Bán Rẻ chúng tôi Bán Rẻ Hơn
Gọi mua ngay để nhận Giá Tốt Nhất
Thông số kỹ thuật
| Model | LS800WU |
| Loại | Máy chiếu di động |
| Độ sáng | 5500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | 100000:1 |
| Màu săc hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Độ phân giải | 1920x1200 |
| Công suất bóng đèn | 430W |
| Tuổi thọ bóng đèn | 30.000 giờ |
| Ống kính | f2.45-3.13, f=17.23-27.9mm |
| Hệ thống chiếu | 0.67" WUXGA |
| Kích thước hình ảnh | 76.2 - 762 cm |
| Tỷ lệ phóng | 1.15-1.9 |
| Zoom quang học | 1.65x |
| Độ phân giải | VGA(640 x 480) đến WUXGA_RB(1920 x 1200) |
| Kết nối | AUDIO, HDMI, USB, RCA,… |
| Trọng lượng | 11 kg |
| Kích thước (WxDxH) | 360 x 440 x 161mm |
| Màu sắc | Trắng |
Thông số kỹ thuật
| Model | LS800WU |
| Loại | Máy chiếu di động |
| Độ sáng | 5500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | 100000:1 |
| Màu săc hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Độ phân giải | 1920x1200 |
| Công suất bóng đèn | 430W |
| Tuổi thọ bóng đèn | 30.000 giờ |
| Ống kính | f2.45-3.13, f=17.23-27.9mm |
| Hệ thống chiếu | 0.67" WUXGA |
| Kích thước hình ảnh | 76.2 - 762 cm |
| Tỷ lệ phóng | 1.15-1.9 |
| Zoom quang học | 1.65x |
| Độ phân giải | VGA(640 x 480) đến WUXGA_RB(1920 x 1200) |
| Kết nối | AUDIO, HDMI, USB, RCA,… |
| Trọng lượng | 11 kg |
| Kích thước (WxDxH) | 360 x 440 x 161mm |
| Màu sắc | Trắng |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Máy Chiếu ViewSonic LS800WU