HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...

ƯU ĐÃI TỪ 8/6 - 14/6/2026
Khách từng mua tại HDRadio giảm 100K (Chi tiết)
Check-in, đánh giá map giảm thêm 100K (Chi tiết)
Có Hỗ Trợ Trả Góp Miễn Phí (Xem chi tiết)
Thanh toán đa dạng có COD (Xem chi tiết)
Ưu đãi thêm khi mua số lượng lớn, dự án
Ở đâu Bán Rẻ chúng tôi Bán Rẻ Hơn
Gọi mua ngay để nhận Giá Tốt Nhất
Thông số kỹ thuật
| Model | LS9200WU |
| Độ phân giải | 1920x1200 (WUXGA) |
| Độ sáng | 6000 (ANSI Lumens) |
| Màu hiển thị | 3000000: 1 |
| Tỉ lệ tương phản | 1,07 tỷ màu |
| Loại nguồn sáng | Hệ thống laser Phosphor |
| Tuổi thọ Bóng đèn | (Normal) 20.000 giờ/(Eco) 30000 |
| Ống kính | F = 1.81-2.1, f = 14.3-22.9mm |
| Tỷ lệ ném | 1.36-2.18 |
| Khung hình | 30 "-300" |
| Khoảng cách chiếu | 0,88-14,09m (100 "@ 2,93m) |
| Keystone | H:+/-40° , V:+/-40° |
| Phạm vi thay đổi ống kính V. (Ngang) | +50%, -50% |
| Phạm vi thay đổi ống kính H. (Dọc | +23%, -23% |
| Zoom quang học | 1.6X |
| Zoom kỹ thuật số | 0.8x -2.0x |
| Độ trễ đầu vào | 16ms |
| Hỗ trợ độ phân giải | VGA (640 x 480) đến 4K (3840 x 2160) |
| Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p Tương thích video 1080i, 1080p, 2160p |
| Khả năng tương thích video | NTSC, PAL, SECAM |
| Tần số ngang | 15K-135KHz |
| Tốc độ quét dọc | 23-120Hz |
| Cổng kết nối đầu vào | Máy tính trong (kết nối với linh kiện): 1 Tổng hợp: 1 S-Video: 1 HDMI: 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) Đầu vào âm thanh (3,5 mm): 1 Âm thanh vào (RCA R / L): 1 3D VESA (Phù Hợp): 1 HDBaseT: 1 |
| Cổng kết nối đầu ra | Ngõ ra màn hình: 1 Ngõ ra âm thanh (3,5mm): 1 Loa: 10W x2 USB Loại A (Nguồn): 1 (5V / 1.5A) Bộ kích hoạt 12V (3,5mm): 1 |
| Kích thước (RxCxS) | 40.5 x 30.5 x 14.5 cm |
| Trọng lượng | 9.1kg |
Thông số kỹ thuật
| Model | LS9200WU |
| Độ phân giải | 1920x1200 (WUXGA) |
| Độ sáng | 6000 (ANSI Lumens) |
| Màu hiển thị | 3000000: 1 |
| Tỉ lệ tương phản | 1,07 tỷ màu |
| Loại nguồn sáng | Hệ thống laser Phosphor |
| Tuổi thọ Bóng đèn | (Normal) 20.000 giờ/(Eco) 30000 |
| Ống kính | F = 1.81-2.1, f = 14.3-22.9mm |
| Tỷ lệ ném | 1.36-2.18 |
| Khung hình | 30 "-300" |
| Khoảng cách chiếu | 0,88-14,09m (100 "@ 2,93m) |
| Keystone | H:+/-40° , V:+/-40° |
| Phạm vi thay đổi ống kính V. (Ngang) | +50%, -50% |
| Phạm vi thay đổi ống kính H. (Dọc | +23%, -23% |
| Zoom quang học | 1.6X |
| Zoom kỹ thuật số | 0.8x -2.0x |
| Độ trễ đầu vào | 16ms |
| Hỗ trợ độ phân giải | VGA (640 x 480) đến 4K (3840 x 2160) |
| Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p Tương thích video 1080i, 1080p, 2160p |
| Khả năng tương thích video | NTSC, PAL, SECAM |
| Tần số ngang | 15K-135KHz |
| Tốc độ quét dọc | 23-120Hz |
| Cổng kết nối đầu vào | Máy tính trong (kết nối với linh kiện): 1 Tổng hợp: 1 S-Video: 1 HDMI: 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) Đầu vào âm thanh (3,5 mm): 1 Âm thanh vào (RCA R / L): 1 3D VESA (Phù Hợp): 1 HDBaseT: 1 |
| Cổng kết nối đầu ra | Ngõ ra màn hình: 1 Ngõ ra âm thanh (3,5mm): 1 Loa: 10W x2 USB Loại A (Nguồn): 1 (5V / 1.5A) Bộ kích hoạt 12V (3,5mm): 1 |
| Kích thước (RxCxS) | 40.5 x 30.5 x 14.5 cm |
| Trọng lượng | 9.1kg |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Máy Chiếu ViewSonic LS920WU, 6.000 ANSI Lumens, Độ phân giải WUXGA (1920x1200), Cinema SuperColor