HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
ƯU ĐÃI TỪ 15/6 - 19/6/2026
Khách từng mua tại HDRadio giảm 100K (Chi tiết)
Check-in, đánh giá map giảm thêm 100K (Chi tiết)
Có Hỗ Trợ Trả Góp Miễn Phí (Xem chi tiết)
Thanh toán đa dạng có COD (Xem chi tiết)
Ưu đãi thêm khi mua số lượng lớn, dự án
Ở đâu Bán Rẻ chúng tôi Bán Rẻ Hơn
Gọi mua ngay để nhận Giá Tốt Nhất
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình | 75'' |
| Loại tấm nền | IPS |
| Khu vực hoạt động ( R x C) | 1649.7 × 927.9 mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16: |
| Độ sáng (thông thường) | 450 nits |
| Tỷ lệ tương phản (thông thường) | 1200:1 |
| Tỷ lệ tương phản động | 30:! |
| Độ sâu màu | 10-bit |
| Thời gian phản hồi | 8 ms |
| Gam màu | 72% NTSC |
| Thời gian hoạt động | 18 / 7 (giờ/ngày) |
| Chiều hiển thị | Landscape |
| Tuổi thọ nguồn sáng (thông thường) | 50,000 hrs |
| Mặt kính | |
| Độ cứng | 9H tempered |
| Công nghệ kháng khuẩn | Bạc ion-nano |
| Lớp phủ chống lóa | Yes |
| Màn hình cảm ứng | |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại |
| Điểm cảm ứng | up to 40 |
| Thời gian phản hồi cảm ứng | < 10 ms |
| Hệ thống | |
| CPU | A73 × 4 + A53 × 4 |
| GPU | G52 MP8 |
| Bộ nhớ | Lưu trữ | 8GB I 32GB |
| Hệ điều hành | Android 11.0 |
| Kết nối | |
| Đầu vào|Đầu ra HDMI | 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 |
| Đầu vào|Đầu ra DisplayPort | 1 × 1.2a | No |
| Đầu vào|Đầu ra VGA | 1 | 0 |
| 3.5 mm Line in (1) | Mic × 1 |
| 3.5 mm Line in (2) | PC Audio × 1 |
| 3.5 mm Line out | Earphone × 1 |
| Đầu vào|Đầu ra SPDIF | 0 | 1 (optical) |
| USB-A | 2 × 2.0 + 5 × 3.2 Gen1 |
| USB-B (dành cho cảm ứng) |
14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 mm (0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 inch)
|
| USB-C | 1 × 3.0 + 1 × 3.0 (PD 65 W) |
| Khe cắm máy tính (OPS) | 1 |
| Ethernet LAN |
10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2
|
| Thiết bị ngoại vi tích hợp | |
| Micrô | 8 |
| Loa | 2 × 16 W |
| Loa siêu trầm | 1 × 16 W |
| Cảm biến bụi hạt | PM2.5 |
| Cảm biến nhiệt độ | 1 |
| Cảm biến độ ẩm | 1 |
| Cảm biến không khí | TVOC |
| Cảm biến chuyển động | 1 |
| NFC | Yes |
| WiFi | Built-in |
| Bộ Ion hóa không khí | 1 |
| Nguồn điện | |
| Nguồn điện | AC 100-240V 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 480 W |
| Tiêu thụ điện năng chế độ chờ | |
| Tiêu thụ điện năng thông thường | 125.4 W |
| Thân máy | |
| Kích thước (Chiều rộng × Chiều cao × Độ dày) |
1717.1 × 1065.3 × 121.8 mm (67.6 × 41.9 × 4.8 inch)
|
| Kích thước hàng vận chuyển (Rộng x Cao x Sâu) |
1900 × 1160 × 225 mm (74.8 × 45.7 × 8.9 inch)
|
| Trọng lượng (sản phẩm | vận chuyển) |
53.5 kg | 68.0 kg (117.9 lbs | 149.9 lbs)
|
| Loại khung treo (ốc vít) | VESA 800 × 600 mm (4 × M8 × 25L) |
| Khay đựng bút | 1 |
| Môi Trường | |
| Nhiệt độ vận hành | 0~40 (°C) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10~60 (°C) |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 60% RH Non-Condensing |
| Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Phần mềm | |
| Phần mềm bảng trắng | EZWrite 6.0 |
| Chia sẻ màn hình Không dây | InstaShare 2 |
| Quản lý tài khoản | AMS |
| Quản lý thiết bị | DMS |
| Công cụ chú thích nhanh | Floating Tool |
| Hệ thống truyền phát | X-Sign Broadcast |
| Phụ kiện | |
| Cáp |
1 × VGA (3 m | 9.8 ft), 1 × HDMI (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-B for touch (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-C (1.5 m | 4.9 ft)
|
| Khung treo tường | 1 |
| Bút cảm ứng | 2 |
| Điều Khiển Từ Xa | 1 |
| Dây nguồn (theo khu vực) | BQP × 7 (3 m | 9.8 ft) (EU/US/AU/TW/JP/UK/IN) ; BQE&BQA x 3 (EU/UK/US) ; BQin × 1 (IN); BQtw × 1; BQC x 1 (CN) |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình | 75'' |
| Loại tấm nền | IPS |
| Khu vực hoạt động ( R x C) | 1649.7 × 927.9 mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16: |
| Độ sáng (thông thường) | 450 nits |
| Tỷ lệ tương phản (thông thường) | 1200:1 |
| Tỷ lệ tương phản động | 30:! |
| Độ sâu màu | 10-bit |
| Thời gian phản hồi | 8 ms |
| Gam màu | 72% NTSC |
| Thời gian hoạt động | 18 / 7 (giờ/ngày) |
| Chiều hiển thị | Landscape |
| Tuổi thọ nguồn sáng (thông thường) | 50,000 hrs |
| Mặt kính | |
| Độ cứng | 9H tempered |
| Công nghệ kháng khuẩn | Bạc ion-nano |
| Lớp phủ chống lóa | Yes |
| Màn hình cảm ứng | |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại |
| Điểm cảm ứng | up to 40 |
| Thời gian phản hồi cảm ứng | < 10 ms |
| Hệ thống | |
| CPU | A73 × 4 + A53 × 4 |
| GPU | G52 MP8 |
| Bộ nhớ | Lưu trữ | 8GB I 32GB |
| Hệ điều hành | Android 11.0 |
| Kết nối | |
| Đầu vào|Đầu ra HDMI | 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 |
| Đầu vào|Đầu ra DisplayPort | 1 × 1.2a | No |
| Đầu vào|Đầu ra VGA | 1 | 0 |
| 3.5 mm Line in (1) | Mic × 1 |
| 3.5 mm Line in (2) | PC Audio × 1 |
| 3.5 mm Line out | Earphone × 1 |
| Đầu vào|Đầu ra SPDIF | 0 | 1 (optical) |
| USB-A | 2 × 2.0 + 5 × 3.2 Gen1 |
| USB-B (dành cho cảm ứng) |
14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 mm (0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 inch)
|
| USB-C | 1 × 3.0 + 1 × 3.0 (PD 65 W) |
| Khe cắm máy tính (OPS) | 1 |
| Ethernet LAN |
10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2
|
| Thiết bị ngoại vi tích hợp | |
| Micrô | 8 |
| Loa | 2 × 16 W |
| Loa siêu trầm | 1 × 16 W |
| Cảm biến bụi hạt | PM2.5 |
| Cảm biến nhiệt độ | 1 |
| Cảm biến độ ẩm | 1 |
| Cảm biến không khí | TVOC |
| Cảm biến chuyển động | 1 |
| NFC | Yes |
| WiFi | Built-in |
| Bộ Ion hóa không khí | 1 |
| Nguồn điện | |
| Nguồn điện | AC 100-240V 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 480 W |
| Tiêu thụ điện năng chế độ chờ | |
| Tiêu thụ điện năng thông thường | 125.4 W |
| Thân máy | |
| Kích thước (Chiều rộng × Chiều cao × Độ dày) |
1717.1 × 1065.3 × 121.8 mm (67.6 × 41.9 × 4.8 inch)
|
| Kích thước hàng vận chuyển (Rộng x Cao x Sâu) |
1900 × 1160 × 225 mm (74.8 × 45.7 × 8.9 inch)
|
| Trọng lượng (sản phẩm | vận chuyển) |
53.5 kg | 68.0 kg (117.9 lbs | 149.9 lbs)
|
| Loại khung treo (ốc vít) | VESA 800 × 600 mm (4 × M8 × 25L) |
| Khay đựng bút | 1 |
| Môi Trường | |
| Nhiệt độ vận hành | 0~40 (°C) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10~60 (°C) |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 60% RH Non-Condensing |
| Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Phần mềm | |
| Phần mềm bảng trắng | EZWrite 6.0 |
| Chia sẻ màn hình Không dây | InstaShare 2 |
| Quản lý tài khoản | AMS |
| Quản lý thiết bị | DMS |
| Công cụ chú thích nhanh | Floating Tool |
| Hệ thống truyền phát | X-Sign Broadcast |
| Phụ kiện | |
| Cáp |
1 × VGA (3 m | 9.8 ft), 1 × HDMI (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-B for touch (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-C (1.5 m | 4.9 ft)
|
| Khung treo tường | 1 |
| Bút cảm ứng | 2 |
| Điều Khiển Từ Xa | 1 |
| Dây nguồn (theo khu vực) | BQP × 7 (3 m | 9.8 ft) (EU/US/AU/TW/JP/UK/IN) ; BQE&BQA x 3 (EU/UK/US) ; BQin × 1 (IN); BQtw × 1; BQC x 1 (CN) |
Đánh giá Màn hình tương tác BenQ RM7503A, 75 inch