HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...

ƯU ĐÃI TỪ 5/5/2026
Thông số kỹ thuật
Model | |
Hệ thống chiếu | 4K UHD |
Độ phân giải gốc | 3840x2160 |
Tỷ lệ tương phản | 12000:1 |
Độ sáng | 4000 (ANSI Lumens) |
Màu hiển thị | 1,07 tỷ màu |
Ống kính: | F=1,94-2,12, f=12-15,6mm |
Độ lệch chiếu | 120%+/-6% |
Tỷ lệ ném | 1,13-1,47 |
Loại nguồn sáng | Tuổi thọ nguồn sáng của đèn UHP 240W |
Tuổi thọ bóng đèn | 20.000 giờ |
Zoom kỹ thuật số | 1,3x : 0,8x-2,0x |
Kích thước hình ảnh | 30"-300" |
Khoảng cách ném | 0,75m-9,76m |
Điều chỉnh vuông hình | H:+/-40° , V:+/-40° |
Độ trễ đầu vào | 4,2ms |
Hỗ trợ độ phân giả | VGA(640 x 480) đến 4K(3840 x 2160) |
Khả năng tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Ngang tần số | 15K-135KHz |
Tốc độ quét dọc | 23-240Hz |
Đầu vào | HDMI: 2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2), USB Loại C: 1 (5V/2A) |
Loa | 10W |
Kích thước (CxRxS) | 312 x 222 x 108 mm |
Trọng lượng | 3 kg |
Thông số kỹ thuật
Model | |
Hệ thống chiếu | 4K UHD |
Độ phân giải gốc | 3840x2160 |
Tỷ lệ tương phản | 12000:1 |
Độ sáng | 4000 (ANSI Lumens) |
Màu hiển thị | 1,07 tỷ màu |
Ống kính: | F=1,94-2,12, f=12-15,6mm |
Độ lệch chiếu | 120%+/-6% |
Tỷ lệ ném | 1,13-1,47 |
Loại nguồn sáng | Tuổi thọ nguồn sáng của đèn UHP 240W |
Tuổi thọ bóng đèn | 20.000 giờ |
Zoom kỹ thuật số | 1,3x : 0,8x-2,0x |
Kích thước hình ảnh | 30"-300" |
Khoảng cách ném | 0,75m-9,76m |
Điều chỉnh vuông hình | H:+/-40° , V:+/-40° |
Độ trễ đầu vào | 4,2ms |
Hỗ trợ độ phân giả | VGA(640 x 480) đến 4K(3840 x 2160) |
Khả năng tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Ngang tần số | 15K-135KHz |
Tốc độ quét dọc | 23-240Hz |
Đầu vào | HDMI: 2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2), USB Loại C: 1 (5V/2A) |
Loa | 10W |
Kích thước (CxRxS) | 312 x 222 x 108 mm |
Trọng lượng | 3 kg |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Máy chiếu 4K Viewsonic PX749-4K, 4K HDR (3840x2160) 4.000 ANSI Lumens