HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
Còn Hàng
Thông số kỹ thuật
| Model | PA503X |
| Độ phân giải gốc | 1024x768 |
| Độ sáng | 3800 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | 22000:1 |
| Ống kính | F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm |
| Tỷ lệ chiếu | 1.96~2.15 |
| Hỗ trợ độ phân giải | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) |
| Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Light source life (Nor/SuperEco) | 5000/15000 |
| Đèn Watt | 190W |
| Image size | 30" - 300" |
| Keystone | ±40° (Vertical) |
| Zoom quang học | 1.1x |
| Zoom kỹ thuật số | 2x |
| Khả năng tương thích video | NTSC, PAL, SECAM |
| Loa | 2W |
| Kích thước (WxDxH) | 294x218x110mm |
| Trọng lượng | 2.2kg |
Thông số kỹ thuật
| Model | PA503X |
| Độ phân giải gốc | 1024x768 |
| Độ sáng | 3800 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | 22000:1 |
| Ống kính | F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm |
| Tỷ lệ chiếu | 1.96~2.15 |
| Hỗ trợ độ phân giải | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) |
| Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Light source life (Nor/SuperEco) | 5000/15000 |
| Đèn Watt | 190W |
| Image size | 30" - 300" |
| Keystone | ±40° (Vertical) |
| Zoom quang học | 1.1x |
| Zoom kỹ thuật số | 2x |
| Khả năng tương thích video | NTSC, PAL, SECAM |
| Loa | 2W |
| Kích thước (WxDxH) | 294x218x110mm |
| Trọng lượng | 2.2kg |
Tìm kiếm nhiều:
Máy Chiếu Viewsonic PA503X
Đánh giá Máy Chiếu Viewsonic PA503X