HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...

Còn Hàng
ƯU ĐÃI TỪ 5/5/2026
Thông số kỹ thuật
Model | |
Loại | Máy chiếu doanh nghiệp |
Độ phân giải gốc | 1920x1080 |
Độ sáng | 4000 ANSI Lumens |
Hỗ trợ độ phân giải | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) |
Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Khả năng tương thích video | NTSC, PAL, SECAM |
HDMI | 2 |
Loa | 10W |
Ống kính | F=2.0~2.05, f=15.843-17.445mm |
Kích cỡ hình | 30"-300" |
Tần số ngang | 15K-102KHz |
Tốc độ quét dọc | 23-120Hz |
Zoom kỹ thuật số | 0.8x-2.0x |
Zoom quang học | 1.1x |
Display Color | 1.07 Billion Colours |
Tỷ lệ tương phản với Chế độ SuperEco | 12000:1 |
Loại DMD | DC3 |
Kích thước (WxDxH) | 312 x 222 x 108mm |
Trọng lượng | 2.79kg |
Thông số kỹ thuật
Model | |
Loại | Máy chiếu doanh nghiệp |
Độ phân giải gốc | 1920x1080 |
Độ sáng | 4000 ANSI Lumens |
Hỗ trợ độ phân giải | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) |
Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Khả năng tương thích video | NTSC, PAL, SECAM |
HDMI | 2 |
Loa | 10W |
Ống kính | F=2.0~2.05, f=15.843-17.445mm |
Kích cỡ hình | 30"-300" |
Tần số ngang | 15K-102KHz |
Tốc độ quét dọc | 23-120Hz |
Zoom kỹ thuật số | 0.8x-2.0x |
Zoom quang học | 1.1x |
Display Color | 1.07 Billion Colours |
Tỷ lệ tương phản với Chế độ SuperEco | 12000:1 |
Loại DMD | DC3 |
Kích thước (WxDxH) | 312 x 222 x 108mm |
Trọng lượng | 2.79kg |
Tìm kiếm nhiều:
Máy Chiếu Viewsonic PG706HD, Độ sáng 4000 Lumens, Độ phân giải FullHD 1080p
Đánh giá Máy Chiếu Viewsonic PG706HD, Độ sáng 4000 Lumens, Độ phân giải FullHD 1080p