HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
ƯU ĐÃI SỐC TỪ 1/0 - 9/10/2026
Khách từng mua tại HDRadio giảm 100K (Chi tiết)
Check-in, đánh giá map giảm thêm 100K (Chi tiết)
Có Hỗ Trợ Trả Góp Miễn Phí (Xem chi tiết)
Thanh toán đa dạng có COD (Xem chi tiết)
Ưu đãi thêm khi mua số lượng lớn, dự án
Ở đâu Bán Rẻ chúng tôi Bán Rẻ Hơn
Gọi mua ngay để nhận Giá Cực Tốt!
Thông số kỹ thuật
Model | |
Loại micro | Condenser |
Phần tử thu | Màng thu mạ vàng |
Nguyên lý chuyển đổi | Áp suất gradient |
Hướng thu | Cardioid |
Dải tần đáp ứng | 30Hz - 20kHz |
Độ nhạy | -35dB ±2dB (0dB=1V/Pa tại 1kHz) |
Mức ồn tương đương | ≤20dB A (IEC 581-5) |
SPL đầu vào tối đa | ≥130dB (THD≤1% tại 1kHz) |
SPL tối đa với Pad 10dB | ≥140dB (THD≤1% tại 1kHz) |
Dải động | 110dB |
Bộ lọc âm trầm | 12dB/octave tại 100Hz |
Trở kháng đầu ra | 200Ω ±30% tại 1kHz |
Trở kháng tải | ≥1000Ω |
Nguồn điện | Phantom 48V DC |
Kết nối | Có dây |
Nhu cầu sử dụng | Thu âm nhạc cụ, studio, sân khấu, phát thanh |
Thông số kỹ thuật
Model | |
Loại micro | Condenser |
Phần tử thu | Màng thu mạ vàng |
Nguyên lý chuyển đổi | Áp suất gradient |
Hướng thu | Cardioid |
Dải tần đáp ứng | 30Hz - 20kHz |
Độ nhạy | -35dB ±2dB (0dB=1V/Pa tại 1kHz) |
Mức ồn tương đương | ≤20dB A (IEC 581-5) |
SPL đầu vào tối đa | ≥130dB (THD≤1% tại 1kHz) |
SPL tối đa với Pad 10dB | ≥140dB (THD≤1% tại 1kHz) |
Dải động | 110dB |
Bộ lọc âm trầm | 12dB/octave tại 100Hz |
Trở kháng đầu ra | 200Ω ±30% tại 1kHz |
Trở kháng tải | ≥1000Ω |
Nguồn điện | Phantom 48V DC |
Kết nối | Có dây |
Nhu cầu sử dụng | Thu âm nhạc cụ, studio, sân khấu, phát thanh |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Micro nhạc cụ Takstar CM-63