HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...

Chọn màu
ƯU ĐÃI TỪ 15/12 - 28/12
Thông số kỹ thuật
| Model | Tune 520BT |
| Loại | Tai nghe chụp tai |
| Độ nhạy của driver ở 1kHz / 1mW (dB) | 102 dB SPL@ 1kHz 1mW |
| Dải đáp ứng tần số động (Hz) | 20 Hz – 20 kHz |
| Trở kháng (ohms) | 30 |
| Kích thước driver (mm) | 33 |
| Số lượng micro | 1 |
| Phiên bản Bluetooth | 5.3 |
| Thời gian sạc (kể từ khi cạn pin) | 2 |
| Thời gian chơi tối đa (giờ) | 57 |
| Trọng lượng | 157g |
| Nhập Khẩu & Phân Phối | Công ty TNHH Phúc Giang |
Thông số kỹ thuật
| Model | Tune 520BT |
| Loại | Tai nghe chụp tai |
| Độ nhạy của driver ở 1kHz / 1mW (dB) | 102 dB SPL@ 1kHz 1mW |
| Dải đáp ứng tần số động (Hz) | 20 Hz – 20 kHz |
| Trở kháng (ohms) | 30 |
| Kích thước driver (mm) | 33 |
| Số lượng micro | 1 |
| Phiên bản Bluetooth | 5.3 |
| Thời gian sạc (kể từ khi cạn pin) | 2 |
| Thời gian chơi tối đa (giờ) | 57 |
| Trọng lượng | 157g |
| Nhập Khẩu & Phân Phối | Công ty TNHH Phúc Giang |
Đánh giá Tai Nghe JBL Tune 520BT, Bluetooth 5,3, Pin 57h, Có trợ lý ảo Google, APP JBL Headphones