HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...

Còn Hàng
ƯU ĐÃI TỪ 15/6 - 19/6/2026
Khách từng mua tại HDRadio giảm 100K (Chi tiết)
Check-in, đánh giá map giảm thêm 100K (Chi tiết)
Có Hỗ Trợ Trả Góp Miễn Phí (Xem chi tiết)
Thanh toán đa dạng có COD (Xem chi tiết)
Ưu đãi thêm khi mua số lượng lớn, dự án
Ở đâu Bán Rẻ chúng tôi Bán Rẻ Hơn
Gọi mua ngay để nhận Giá Tốt Nhất
Thông số kỹ thuật
| Model | Primary E |
| Loại | Đầu đĩa than |
| Cơ cấu | Ổ đĩa vàng đai |
| Tonearm | Cần 218mm (8.6 inch) siêu nhẹ của Pro-Ject chất liệu nhôm cao cấp |
| Khối lượng Tonearm | 8 gam |
| Đầu kim | Ortofon OM (chuẩn MM) |
| Tốc độ quay | 33 và 45rpm (thay đổi tốc độ bằng tay) |
| Phương sai tốc độ | 33: 0,8% 45: 0,7% |
| Wow & Flutter | 33: 0.29% 45: 0.27% |
| Đĩa | 300mm với thảm nỉ |
| Đáp ứng tần số | 20-22.000Hz |
| Tách kênh | 20 dB/1kHz |
| Nguồn điện đầu ra | 4.5mV |
| Trở kháng đề nghị | 47k ohms/Kết nối với âm ly – đầu vào chuẩn MM |
| Đối trọng khối lượng | 3 - 5,5g |
| Lực nhấn đề nghị | 17.5mM |
| Compliance/stylus type | 20µm/mN – Spherical R |
| Kích thước | 420 x 112 x 330mm |
| Trọng lượng | 4kg |
Thông số kỹ thuật
| Model | Primary E |
| Loại | Đầu đĩa than |
| Cơ cấu | Ổ đĩa vàng đai |
| Tonearm | Cần 218mm (8.6 inch) siêu nhẹ của Pro-Ject chất liệu nhôm cao cấp |
| Khối lượng Tonearm | 8 gam |
| Đầu kim | Ortofon OM (chuẩn MM) |
| Tốc độ quay | 33 và 45rpm (thay đổi tốc độ bằng tay) |
| Phương sai tốc độ | 33: 0,8% 45: 0,7% |
| Wow & Flutter | 33: 0.29% 45: 0.27% |
| Đĩa | 300mm với thảm nỉ |
| Đáp ứng tần số | 20-22.000Hz |
| Tách kênh | 20 dB/1kHz |
| Nguồn điện đầu ra | 4.5mV |
| Trở kháng đề nghị | 47k ohms/Kết nối với âm ly – đầu vào chuẩn MM |
| Đối trọng khối lượng | 3 - 5,5g |
| Lực nhấn đề nghị | 17.5mM |
| Compliance/stylus type | 20µm/mN – Spherical R |
| Kích thước | 420 x 112 x 330mm |
| Trọng lượng | 4kg |
Tìm kiếm nhiều:
Đầu Đĩa Than Pro-Ject Primary E, Hộp mực MM, RCA (33, 45 RPM)
Đánh giá Đầu Đĩa Than Pro-Ject Primary E, Hộp mực MM, RCA (33, 45 RPM)