HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
ƯU ĐÃI TỪ 8/6 - 14/6/2026
Khách từng mua tại HDRadio giảm 100K (Chi tiết)
Check-in, đánh giá map giảm thêm 100K (Chi tiết)
Có Hỗ Trợ Trả Góp Miễn Phí (Xem chi tiết)
Thanh toán đa dạng có COD (Xem chi tiết)
Ưu đãi thêm khi mua số lượng lớn, dự án
Ở đâu Bán Rẻ chúng tôi Bán Rẻ Hơn
Gọi mua ngay để nhận Giá Tốt Nhất
Thông số kỹ thuật
| Model | E17 New Edition |
| Loại | Loa trợ giảng xách tay |
| Đáp ứng tần số | 100Hz-15kHz |
| Công suất cực đại | 50W |
| Trở kháng loa | 4 Ohms |
| Tần số UHF | 630MHz-698MHz (phân đoạn) |
| Khoảng cách hoạt động | Khoảng 40m ở khu vực mở không có nhiễu |
| Thông số kỹ thuật Pin | 11.1V/4400mAh |
| Điện áp sạc | DC 15V/1A |
| Thời gian sạc | Xấp xỉ 5 giờ |
| Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 8 giờ |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 2386g |
| Thông số Micro cầm tay | |
| Bộ chuyển đổi | Động |
| Tính định hướng | Một chiều |
| Đáp ứng tần số | 60Hz-16KHz |
| Độ nhạy | -55±3dB (0dB=1V/Pa/m ở 1kHz) |
| Tần số UHF | 630MHz-698MHz (phân đoạn) |
| Khoảng cách hoạt động | Khoảng 40m ở khu vực mở không có nhiễu |
| Nguồn điện | Pin AA 1,5V (2 viên) |
| Kích thước | ø36mm x 245mm (D x L) |
| Trọng lượng tịnh | Xấp xỉ 273g |
| Thông số Micro tai nghe | |
| Bộ chuyển đổi | Tụ điện trở ngược |
| Tính định hướng | Một chiều |
| Đáp ứng tần số | 60Hz-16kHz |
| Độ nhạy | -48 đến -53dB (0dB=1V/Pa/m ở 1kHz) |
| Tần số UHF | 630MHz-698MHz (phân đoạn) |
| Khoảng cách hoạt động | Khoảng 40m ở khu vực mở không có nhiễu |
| Loại Pin | Pin Lithium-ion |
| Dung lượng Pin | 3.7V 400mAh |
| Thông số sạc | DC 5V 200mA |
| Thời gian sạc | Khoảng 2 giờ |
| Tuổi thọ Pin | Xấp xỉ 5 giờ |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 39g |
| Nhập khẩu & Phân phối | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ AVSTAR |
Thông số kỹ thuật
| Model | E17 New Edition |
| Loại | Loa trợ giảng xách tay |
| Đáp ứng tần số | 100Hz-15kHz |
| Công suất cực đại | 50W |
| Trở kháng loa | 4 Ohms |
| Tần số UHF | 630MHz-698MHz (phân đoạn) |
| Khoảng cách hoạt động | Khoảng 40m ở khu vực mở không có nhiễu |
| Thông số kỹ thuật Pin | 11.1V/4400mAh |
| Điện áp sạc | DC 15V/1A |
| Thời gian sạc | Xấp xỉ 5 giờ |
| Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 8 giờ |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 2386g |
| Thông số Micro cầm tay | |
| Bộ chuyển đổi | Động |
| Tính định hướng | Một chiều |
| Đáp ứng tần số | 60Hz-16KHz |
| Độ nhạy | -55±3dB (0dB=1V/Pa/m ở 1kHz) |
| Tần số UHF | 630MHz-698MHz (phân đoạn) |
| Khoảng cách hoạt động | Khoảng 40m ở khu vực mở không có nhiễu |
| Nguồn điện | Pin AA 1,5V (2 viên) |
| Kích thước | ø36mm x 245mm (D x L) |
| Trọng lượng tịnh | Xấp xỉ 273g |
| Thông số Micro tai nghe | |
| Bộ chuyển đổi | Tụ điện trở ngược |
| Tính định hướng | Một chiều |
| Đáp ứng tần số | 60Hz-16kHz |
| Độ nhạy | -48 đến -53dB (0dB=1V/Pa/m ở 1kHz) |
| Tần số UHF | 630MHz-698MHz (phân đoạn) |
| Khoảng cách hoạt động | Khoảng 40m ở khu vực mở không có nhiễu |
| Loại Pin | Pin Lithium-ion |
| Dung lượng Pin | 3.7V 400mAh |
| Thông số sạc | DC 5V 200mA |
| Thời gian sạc | Khoảng 2 giờ |
| Tuổi thọ Pin | Xấp xỉ 5 giờ |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 39g |
| Nhập khẩu & Phân phối | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ AVSTAR |
Đánh giá Loa trợ giảng xách tay Takstar E17 New Edition