HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
NGỪNG SẢN XUẤT
Liên hệ 1800.0042 để được tư vấn (8:00 - 21:00)
Thông số kỹ thuật
| Model | D-380 |
| Loại | Đầu đĩa CD nghe nhạc Hi-End chuyên dụng |
| Đầu ra analog | Unbalanced x 1 |
| Đầu ra kỹ thuật số | Coaxial x 1, Optical x 1 |
| Trở kháng đầu ra | 300Ω |
| Tần số đáp ứng |
SOLID STATE: 20Hz to 20kHz (+0, -0.2dB); VACUUM TUBE: 20Hz to 20kHz (+0.1, -0.3dB) |
| SOLID STATE: 0.005%, VACUUM TUBE: 0.8% | SOLID STATE: 0.005%, VACUUM TUBE: 0.8% |
| Công suất tiêu thụ | 16W (at standby) |
| Kích thước (W x H x D) | 440 x 167 x 286mm |
| Trọng lượng | 10.8kg |
Thông số kỹ thuật
| Model | D-380 |
| Loại | Đầu đĩa CD nghe nhạc Hi-End chuyên dụng |
| Đầu ra analog | Unbalanced x 1 |
| Đầu ra kỹ thuật số | Coaxial x 1, Optical x 1 |
| Trở kháng đầu ra | 300Ω |
| Tần số đáp ứng |
SOLID STATE: 20Hz to 20kHz (+0, -0.2dB); VACUUM TUBE: 20Hz to 20kHz (+0.1, -0.3dB) |
| SOLID STATE: 0.005%, VACUUM TUBE: 0.8% | SOLID STATE: 0.005%, VACUUM TUBE: 0.8% |
| Công suất tiêu thụ | 16W (at standby) |
| Kích thước (W x H x D) | 440 x 167 x 286mm |
| Trọng lượng | 10.8kg |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Đầu CD Luxman D-380