HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...

Lưu ý
Thông số kỹ thuật
| Model | VSDSTUST100H |
| Phân loại | Màn chiếu quang học |
| Kích thước | 100 inch (đường chéo) |
| Vùng hiển thị | 2214x1245mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Chất liệu bề mặt | ALR UST |
| Screen Color | Dark Grey |
| Gain | 0.6 |
| Góc nhìn | 170˚ |
| Trọng lượng | 27 kg |
Thông số kỹ thuật
| Model | VSDSTUST100H |
| Phân loại | Màn chiếu quang học |
| Kích thước | 100 inch (đường chéo) |
| Vùng hiển thị | 2214x1245mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Chất liệu bề mặt | ALR UST |
| Screen Color | Dark Grey |
| Gain | 0.6 |
| Góc nhìn | 170˚ |
| Trọng lượng | 27 kg |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Màn Chiếu Quang Học Để Sàn Vividstorm VSDSTUST100H (100 inch, 16:9) Dùng Cho Máy Chiếu Gần