HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...

Lưu ý
Thông số kỹ thuật
Model | VSDSTUST110H |
Phân loại | Màn chiếu quang học |
Kích thước | 110 inch (đường chéo) |
Vùng hiển thị | 2435x1370mm |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Chất liệu bề mặt | ALR UST |
Screen Color | Dark Grey |
Gain | 0.6 |
Góc nhìn | 170˚ |
Trọng lượng | 30 kg |
Thông số kỹ thuật
Model | VSDSTUST110H |
Phân loại | Màn chiếu quang học |
Kích thước | 110 inch (đường chéo) |
Vùng hiển thị | 2435x1370mm |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Chất liệu bề mặt | ALR UST |
Screen Color | Dark Grey |
Gain | 0.6 |
Góc nhìn | 170˚ |
Trọng lượng | 30 kg |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Màn Chiếu Quang Học Để Sàn Vividstorm VSDSTUST110H (110 inch, 16:9) Dùng Cho Máy Chiếu Gần