HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
ƯU ĐÃI TỪ 8/6 - 14/6/2026
Khách từng mua tại HDRadio giảm 100K (Chi tiết)
Check-in, đánh giá map giảm thêm 100K (Chi tiết)
Có Hỗ Trợ Trả Góp Miễn Phí (Xem chi tiết)
Thanh toán đa dạng có COD (Xem chi tiết)
Ưu đãi thêm khi mua số lượng lớn, dự án
Ở đâu Bán Rẻ chúng tôi Bán Rẻ Hơn
Gọi mua ngay để nhận Giá Tốt Nhất
Thông số kỹ thuật
| Model | DA-10 |
| Loại | Headphone Amply |
| Chip DAC | Burr-Brown PCM-1795 |
| DAC | 32 bit ở 192 kHz |
| Xử lý | AL32 nâng cao |
| Đầu vào USB | USB Audio/USB-B |
| DSD | DSD 2,8 MHz/DSD 5,6 MHz |
| Dải tần số | 2 - 50.000 Hz (-3 dB) |
| Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn | 108 dB (âm lượng tối đa, 2V |
| THD | 0,0003% (dải âm thanh 1 kHz) |
| Công suất | 40 mW + 40 mW (32 ohms ở độ méo 1%) 18 mW +18 mW (600 Ohms ở độ méo 1%) |
| Kích thước | 64 x 136 x 28 mm |
| Trọng lượng | 0.24kg |
Thông số kỹ thuật
| Model | DA-10 |
| Loại | Headphone Amply |
| Chip DAC | Burr-Brown PCM-1795 |
| DAC | 32 bit ở 192 kHz |
| Xử lý | AL32 nâng cao |
| Đầu vào USB | USB Audio/USB-B |
| DSD | DSD 2,8 MHz/DSD 5,6 MHz |
| Dải tần số | 2 - 50.000 Hz (-3 dB) |
| Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn | 108 dB (âm lượng tối đa, 2V |
| THD | 0,0003% (dải âm thanh 1 kHz) |
| Công suất | 40 mW + 40 mW (32 ohms ở độ méo 1%) 18 mW +18 mW (600 Ohms ở độ méo 1%) |
| Kích thước | 64 x 136 x 28 mm |
| Trọng lượng | 0.24kg |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Headphone Amply Denon DA-10