HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
Còn Hàng
ƯU ĐÃI TỪ 15/6 - 19/6/2026
Khách từng mua tại HDRadio giảm 100K (Chi tiết)
Check-in, đánh giá map giảm thêm 100K (Chi tiết)
Có Hỗ Trợ Trả Góp Miễn Phí (Xem chi tiết)
Thanh toán đa dạng có COD (Xem chi tiết)
Ưu đãi thêm khi mua số lượng lớn, dự án
Ở đâu Bán Rẻ chúng tôi Bán Rẻ Hơn
Gọi mua ngay để nhận Giá Tốt Nhất
Thông số kỹ thuật
| Model | Nano V2 |
| Loại | Phono box |
| TĂNG @ 1 KHZ |
34 dB (hoạt động MM) 65 dB (hoạt động MC) |
| TRỞ KHÁNG ĐẦU VÀO | 47 kOhm / 220 pF (hoạt động MM) Cá nhân (hoạt động MC) |
| ĐẦU VÀO MM / MC | có thể chuyển đổi bằng jumper (ở phía dưới) |
| BỘ LỌC CẬN ÂM | Có thể chuyển đổi bằng jumper (ở phía dưới) |
| CÂN BẰNG ĐẶC TÍNH CẮT | ± 0,4 dB @ 20 Hz - 50 kHz |
| YẾU TỐ BIẾN DẠNG | <0,04 |
| TỶ LỆ TÍN HIỆU TRÊN NHIỄU | 81 dB (A) (hoạt động MM) 70 dB (A) (hoạt động MC) |
| SUY GIẢM XUYÊN ÂM | > 80 dB @ 1 kHz, ngắn mạch kênh đối diện |
| ĐIỆN ÁP ĐẦU RA TỐI ĐA | 10 V hiệu quả. (1 kHz) |
| SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG | Công suất tiêu thụ tối đa: 2,3 watt đang hoạt động: 2,3 watt ở chế độ chờ: <0,3 watt khi tắt : 0,0 watt |
| NGUỒN CẤP | ± 18 V DC / 300 mA (nguồn điện cắm bên ngoài, vỏ nhựa) |
| KẾT QUẢ ĐẦU RA | không đối xứng (CINCH) |
| CÂN NẶNG | xấp xỉ 500 g (bộ tiền khuếch đại và bộ cấp nguồn) |
| KÍCH THƯỚC (W / D / H tính bằng mm) | 85 x 106 x 25 |
Thông số kỹ thuật
| Model | Nano V2 |
| Loại | Phono box |
| TĂNG @ 1 KHZ |
34 dB (hoạt động MM) 65 dB (hoạt động MC) |
| TRỞ KHÁNG ĐẦU VÀO | 47 kOhm / 220 pF (hoạt động MM) Cá nhân (hoạt động MC) |
| ĐẦU VÀO MM / MC | có thể chuyển đổi bằng jumper (ở phía dưới) |
| BỘ LỌC CẬN ÂM | Có thể chuyển đổi bằng jumper (ở phía dưới) |
| CÂN BẰNG ĐẶC TÍNH CẮT | ± 0,4 dB @ 20 Hz - 50 kHz |
| YẾU TỐ BIẾN DẠNG | <0,04 |
| TỶ LỆ TÍN HIỆU TRÊN NHIỄU | 81 dB (A) (hoạt động MM) 70 dB (A) (hoạt động MC) |
| SUY GIẢM XUYÊN ÂM | > 80 dB @ 1 kHz, ngắn mạch kênh đối diện |
| ĐIỆN ÁP ĐẦU RA TỐI ĐA | 10 V hiệu quả. (1 kHz) |
| SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG | Công suất tiêu thụ tối đa: 2,3 watt đang hoạt động: 2,3 watt ở chế độ chờ: <0,3 watt khi tắt : 0,0 watt |
| NGUỒN CẤP | ± 18 V DC / 300 mA (nguồn điện cắm bên ngoài, vỏ nhựa) |
| KẾT QUẢ ĐẦU RA | không đối xứng (CINCH) |
| CÂN NẶNG | xấp xỉ 500 g (bộ tiền khuếch đại và bộ cấp nguồn) |
| KÍCH THƯỚC (W / D / H tính bằng mm) | 85 x 106 x 25 |
Tìm kiếm nhiều:
Phono Clearaudio Nano V2, RCA, Hộp Mực MM/MC
Đánh giá Phono Clearaudio Nano V2, RCA, Hộp Mực MM/MC