HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
NGỪNG SẢN XUẤT
Liên hệ 1800.0042 để được tư vấn (8:00 - 21:00)
Thông số kỹ thuật
| Model | Azur 851W |
| Loại | Power amply |
| Công suất đầu ra - stereo/mono | 200W @ 8ohms; 350W @ 4 ohms |
| Công suất đầu ra - bridged mono | 500W @8 Ohms; 800W @4 Ohms |
| THD | < 0.001% 1 kHz < 0.005% 20 Hz - 20 kHz |
| Đáp ứng tần số | 5Hz – 80kHz |
| S/N ratio (REF 1W / 8 OHN) | >90dB |
| Độ nhạy - stereo/mono | 1.5V rms không cân bằng; 1.5 + 1.5V rms cân bằng |
| Độ nhạy - bridged mono | 0.775V rms không cân bằng; 0.775V + 0.775V rms cân bằng |
| Trở kháng đầu vào | Đầu vào cân bằng 38 kOhm; đầu vào không cân bằng 68 kOhm |
| Hệ số giảm xóc power amp | > 110 tại 1 kHz |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 2400W |
| Công suất tiêu thụ chế độ chờ | 0.5W |
| Kích thước (cao x rộng x sâu) | 14.8 x 43 x 36.5cm |
| Trọng lượng | 19.1kg |
| Màu sắc | Black, Silver |
Thông số kỹ thuật
| Model | Azur 851W |
| Loại | Power amply |
| Công suất đầu ra - stereo/mono | 200W @ 8ohms; 350W @ 4 ohms |
| Công suất đầu ra - bridged mono | 500W @8 Ohms; 800W @4 Ohms |
| THD | < 0.001% 1 kHz < 0.005% 20 Hz - 20 kHz |
| Đáp ứng tần số | 5Hz – 80kHz |
| S/N ratio (REF 1W / 8 OHN) | >90dB |
| Độ nhạy - stereo/mono | 1.5V rms không cân bằng; 1.5 + 1.5V rms cân bằng |
| Độ nhạy - bridged mono | 0.775V rms không cân bằng; 0.775V + 0.775V rms cân bằng |
| Trở kháng đầu vào | Đầu vào cân bằng 38 kOhm; đầu vào không cân bằng 68 kOhm |
| Hệ số giảm xóc power amp | > 110 tại 1 kHz |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 2400W |
| Công suất tiêu thụ chế độ chờ | 0.5W |
| Kích thước (cao x rộng x sâu) | 14.8 x 43 x 36.5cm |
| Trọng lượng | 19.1kg |
| Màu sắc | Black, Silver |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Power amply Cambridge Audio Azur 851W