HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
Thông số kỹ thuật
Model | |
Loại | Loa đứng Hi-End |
Cấu tạo | Loa toàn dải ba đường tiếng, 4 củ loa |
Hệ thống củ loa | Loa Treble màng Beryllium dạng vòm 28mm, Loa Mid 15.24 cm màng hình nón công nghệ "Graphene Nano-Tec", 2 loa bass 17.78cm màng hình nón công nghệ "Graphene Nano-Tec" |
Độ nhạy | 88dB |
Dải tần | 26 – 50.000Hz |
Trở kháng | 4 Ohms |
Công suất đề nghị | 50 watt RMS |
Kích thước | 114,3x 44,45 x 20,32cm (H x D x W) |
Trọng lượng | 75 kg |
Thông số kỹ thuật
Model | |
Loại | Loa đứng Hi-End |
Cấu tạo | Loa toàn dải ba đường tiếng, 4 củ loa |
Hệ thống củ loa | Loa Treble màng Beryllium dạng vòm 28mm, Loa Mid 15.24 cm màng hình nón công nghệ "Graphene Nano-Tec", 2 loa bass 17.78cm màng hình nón công nghệ "Graphene Nano-Tec" |
Độ nhạy | 88dB |
Dải tần | 26 – 50.000Hz |
Trở kháng | 4 Ohms |
Công suất đề nghị | 50 watt RMS |
Kích thước | 114,3x 44,45 x 20,32cm (H x D x W) |
Trọng lượng | 75 kg |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Loa Magico M2