HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...
NGỪNG SẢN XUẤT
Liên hệ 1800.0042 để được tư vấn (8:00 - 21:00)
HÃNG ĐÃ NGỪNG SẢN XUẤT
Thông số kỹ thuật
| Model | PA502SP |
| Hệ thống chiếu | 0.55" SVGA |
| Độ phân giải thực | 800x600 |
| Loại DC | DC3 |
| Độ sáng | 3500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản với chế độ Eco | 22000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Nguồn sáng | Đèn |
| Tuổi thọ nguồn sáng (Bình thường/ Chế độ tiết kiệm) | 5000/15000 |
| Công suất | 190W |
| Ống kính | F=2.5-2.7, f=22.08-24.28mm |
| Góc chiếu so với màn hình | 125%+/-5% |
| Tỷ lệ phóng | 1.9~2.17 |
| Kích thước hình ảnh | 30” – 300” |
| Khoảng cách chiếu | 1.16m-13.42m(100" @ 3.97m) |
| Độ lệch | ±40° (chiều dọc) |
| Zoom quang học | 1.1x |
| Độ ồn | 30dB |
| Thời gian đáp ứng | 16ms |
| Hỗ trợ độ phân giải | VGA(640 x 480) đến Full HD(1920 x 1080) |
| Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tương thích video | NTSC, PAL, SECAM |
| Tần số quét ngang | 15K~102KHz |
| Tần số quét dọc | 23~120Hz |
| Nguồn điện cung cấp | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC |
| Điện năng tiêu thụ | 240W |
| Đầu vào | Cổng kết nối máy tính đầu vào (chia sẻ với Component): 1; Composite: 1; Audio-in (3.5mm): 1; HDM (HDCP): 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) |
| Đầu ra | Cổng ra âm thanh (3.5mm): 1; Loa: 2W; USB Type A (Power): 1 (5V/ 1A) |
| Kích thước | 200x210x123mm. |
| Trọng lượng | 2.1kg |
Thông số kỹ thuật
| Model | PA502SP |
| Hệ thống chiếu | 0.55" SVGA |
| Độ phân giải thực | 800x600 |
| Loại DC | DC3 |
| Độ sáng | 3500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản với chế độ Eco | 22000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Nguồn sáng | Đèn |
| Tuổi thọ nguồn sáng (Bình thường/ Chế độ tiết kiệm) | 5000/15000 |
| Công suất | 190W |
| Ống kính | F=2.5-2.7, f=22.08-24.28mm |
| Góc chiếu so với màn hình | 125%+/-5% |
| Tỷ lệ phóng | 1.9~2.17 |
| Kích thước hình ảnh | 30” – 300” |
| Khoảng cách chiếu | 1.16m-13.42m(100" @ 3.97m) |
| Độ lệch | ±40° (chiều dọc) |
| Zoom quang học | 1.1x |
| Độ ồn | 30dB |
| Thời gian đáp ứng | 16ms |
| Hỗ trợ độ phân giải | VGA(640 x 480) đến Full HD(1920 x 1080) |
| Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tương thích video | NTSC, PAL, SECAM |
| Tần số quét ngang | 15K~102KHz |
| Tần số quét dọc | 23~120Hz |
| Nguồn điện cung cấp | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC |
| Điện năng tiêu thụ | 240W |
| Đầu vào | Cổng kết nối máy tính đầu vào (chia sẻ với Component): 1; Composite: 1; Audio-in (3.5mm): 1; HDM (HDCP): 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) |
| Đầu ra | Cổng ra âm thanh (3.5mm): 1; Loa: 2W; USB Type A (Power): 1 (5V/ 1A) |
| Kích thước | 200x210x123mm. |
| Trọng lượng | 2.1kg |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Máy chiếu Viewsonic PA502SP